VTU 6 SEM 2006 SCHEME EXAM DEC 2011 TIMETABLE
Date & Day
| Automobile Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Aeronautical Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Bio-Technology VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Biomedical Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. |
08/12/2011, Thursday | 06ME61–Design of Machine Elements–II | 06AE61–Introduction to Composite Materials | 06BT61–Bioprocess Control & Automation | 06BM61–Communication Systems |
10/12/2011, Saturday | 06AU62–Automotive Chassis & Suspension | 06AE62–Aircraft Structures–II | 06BT62–Clinical Biotechnology | 06BM62–C++ & Data Structures |
13/12/2011, Tuesday | 06AU63–Automotive Transmission | 06AE63–Aerodynamics–II | 06BT63–Enzyme Technology & Biotransformation | 06BM63–VLSI Design |
19/12/2011, Monday | 06ME64–Mechatronics & Microprocessor | 06AE64–Finite Element Analysis | 06BT64–Genomics and Proteomics | 06BM64–Biomedical Digital Signal Processing |
21/12/2011, Wednesday | 06ME65–Heat & Mass Transfer | 06AE65–Theory of Vibrations | 06BT65–Pharmaceutical Biotechnology | 06BM65–Clinical Instrumentation -II |
23/12/2011, Friday | 06AU661–Automotive Air Conditioning 06AU662–Composite materials 06AU663–Mechanical Vibration & Vehicle Dynamics 06AU664–CAD/CAM/CAE 06ME665–Non Traditional Machining 06ME666–Statistical Quality Control 06AU667–Modeling & Finite Element Analysis | 06AE661–Numerical Methods 06AE662–Aircraft Materials 06AE663–Combustion 06AE664–Reliability Engineering 06AE665–Industrial Management | 06BT661–Animal BT 06BT662–Plant BT 06BT663–Microbial BT 06BT664–Perl Programming 06BT665–Transport Phenomena 06BT666–Bioprocess Equipment Design & CAED | 06BM661–Rehabilitation Engineering 06BM662–Bioinformatics 06BM663–Power Electronics 06BM664–Computer Organization 06BM665–Hospital Design, Planning & Management 06BM666–Operating Systems |
Date & Day
| Ceramics & Cement Technology VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Civil Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Computer Science & Engg. VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Information Science & Engg. VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. |
08/12/2011, Thursday | 06CC61–Structure and Properties of Materials | 06CV61–Environmental Engineering–I | 06AL61–Management & Entrepreneurship | 06AL61–Management & Entrepreneurship |
10/12/2011, Saturday | 06CC62–Process Heat Transfer | 06CV62–Design & Drawing of RC structures (9.30am-1.30pm) | 06CS62–Unix Systems Programming | 06CS62–Unix Systems Programming |
13/12/2011, Tuesday | 06CC63–Ceramic Coatings | 06CV63–Transportation Engineering–II | 06CS63–Compiler Design | 06IS63–File Structures |
19/12/2011, Monday | 06CC64–Electro-ceramics | 06CV64–Geotechnical Engineering–II | 06CS64–Computer Networks–II | 06CS64–Computer Networks–II |
21/12/2011, Wednesday | 06CC65–Cement Technology - II | 06CV65–Irrigation Engg. & Hydraulic Structures | 06CS65–Computer Graphics & Visualization | 06IS65–Information Systems |
23/12/2011, Friday | 06CC661–Instrumental Methods of Analysis 06CC662–Phase Equilibrium in Ceramic Systems 06CC663–Corrosion Engineering | 06CV661–Matrix Method of Structural Analysis 06CV662–Alternative Building Materials & Technologies 06CV663–Ground Improvement Techniques 06CV664–Advanced Surveying 06CV665–Ground Water Hydrology 06CV666–Rural Water Supply & Sanitation 06CV667–Traffic Engineering | 06CS661–Operations Research 06CS662–Signals & Systems 06CS663–Data Compression 06CS664–Pattern Recognition 06CS665–Stochastic Models & Applications | 06IS661–Operations Research 06IS662–Compiler Design 06IS663–Data Compression 06IS664–Pattern Recognition 06IS665–Computer Graphics & Visualization |
VTU 6 SEM 2006 SCHEME EXAM DEC 2011 TIMETABLE
Date & Day
| Chemical Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Electrical & Electronics Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Environmental Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Electronics & Communication Engg. VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. |
08/12/2011, Thursday | 06CH61–Chemical Plant Utilities & Safety | 06EE61–Power System Analysis & Stability | 06AL61–Management & Entrepreneurship | 06EC61–Digital Communication |
10/12/2011, Saturday | 06CH62–Chemical Reaction Engg.–II | 06EE62–Switchgear & Protection | 06EV62–Environmental Transport Processes | 06EC62–Microprocessors |
13/12/2011, Tuesday | 06CH63–Mass Transfer–II | 06EE63–Electrical Machine Design | 06EV63–Atmospheric Environmental Engineering | 06EC63–Analog & Mixed Mode VLSI Design |
19/12/2011, Monday | 06CH64–Energy Technology | 06EE64–Digital Signal Processing | 06EV64–Wastewater Collection & Drainage Systems | 06EC64–Antennas & Propagation |
21/12/2011, Wednesday | 06CH65–Process Equipment Design & Drawing (9.30am-1.30pm) | 06EE65–Electrical Drawing & CAD | 06EV65–Wastewater Treatment Engineering | 06EC65–Information Theory & Coding |
23/12/2011, Friday | 06CH661–Petroleum Refinery Engg. 06CH662–Pharmaceutical Technology 06CH663–Operations Research 06CH664–Programming in C++ | 06EE661–Network Synthesis & Active Filter Design 06EE662–Advanced Power Electronics 06EE663–Electronic Instrumentation 06EE664–Intellectual Property Rights 06EE665–Object Oriented Programming using C++ 06EE666–Fuzzy Logic 06EE667–Artificial Neural Network | 06EV661–Environmental Biotechnology 06EV662– Ecofriendly Energy Sources 06EV663–Environmental Systems Optimization | 06EC661–Programming in C++ 06EC662–Satellite Communications 06EC663–Random Processes 06EC664–Adaptive Signal Processing 06EC665–Low Power VLSI Design 06EC666–Modern Control Theory 06EC667–Digital System Design Using VHDL |
Date & Day
| Telecommunication Engg. VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Industrial & Production Engg. VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Industrial Engg. & Management VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Instrumentation Technology VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. |
08/12/2011, Thursday | 06EC61–Digital Communication | 06IP61–Theory of Metal Forming | 06IM61–Financial Accounting & Costing | 06IT61–Communication Systems |
10/12/2011, Saturday | 06EC62–Microprocessors | 06IP/IM62–Engineering Economy | 06IP/IM62–Engineering Economy | 06IT62–Advanced Control Systems |
13/12/2011, Tuesday | 06TE63–Satellite Communication | 06IP63–Tool Engineering & Design | 06IM63–Materials Management | 06IT63–Digital Image Processing |
19/12/2011, Monday | 06TE64–Transmission Lines & Antennas | 06IP/IM64–Non Conventional Machining | 06IP/IM64–Non Conventional Machining | 06IT64–Process Control Systems |
21/12/2011, Wednesday | 06EC65–Information Theory & Coding | 06IP/IM65–Quality Assurance & Reliability | 06IP/IM65–Quality Assurance & Reliability | 06IT65–Analytical Instrumentation |
23/12/2011, Friday | 06EC661–Programming in C++ 06TE662–Analog & Mixed Mode VLSI Design 06EC663–Random Processes 06EC664–Adaptive Signal Processing 06EC665–Low Power VLSI Design 06EC666–Modern Control Theory 06EC667–Digital System Design Using VHDL | 06IP/IM661–Value Engg. & Industrial Best Practice 06IP/IM662–Mechanical Vibrations 06IP/IM663–Finite Element Method 06IP/IM664–Human Resource Management 06IP/IM665–Software Engineering & Management 06IP666–Advance Foundry Technology | 06IP/IM661–Value Engg. & Industrial Best Practice 06IP/IM662–Mechanical Vibrations 06IP/IM663–Finite Element Method 06IP/IM664–Human Resource Management 06IP/IM665–Software Engineering & Management | 06IT661–Power Electronics 06IT662–PIC Microcontroller 06IT663–Computer Architecture 06IT664–Operating Systems |
VTU 6 SEM 2006 SCHEME EXAM DEC 2011 TIMETABLE
Date & Day
| Mechanical Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Mining Engineering VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Medical Electronics VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Manufacturing Science & Engg. VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. |
08/12/2011, Thursday | 06ME61–Design of Machine Elements–II | 06MN61–Surface Mining | 06ML61–Data Communication | 06MA61–Operations Research |
10/12/2011, Saturday | 06ME62–Mechanical Vibration | 06MN62–Mineral Processing | 06ML62–Medical Physics | 06MA62–Engineering Economy |
13/12/2011, Tuesday | 06ME63–Modeling & Finite Element Analysis | 06MN63–Underground Metal Mining | 06ML63–Biomedical Equipments | 06MA63–Mechatronics |
19/12/2011, Monday | 06ME64–Mechatronics & Microprocessor | 06MN64–Mine Environmental Engg.–II | 06ML64–Laser & Fiber Optics in Medicine | 06MA64–CNC Machines |
21/12/2011, Wednesday | 06ME65–Heat & Mass Transfer | 06MN65–Rock Mechanics | 06ML65–C++ & Data Structures | 06MA65–Quality Assurance |
23/12/2011, Friday | 06ME661–Theory of Elasticity 06ME662–Mechanics of Composites Material 06ME663–Refrigeration & Air Conditioning 06ME664– Design of Heat Exchanger 06ME665–Non Traditional Machining 06ME666–Statistical Quality Control 06ME667–Project Management 06ME668–Operation Management | 06MN661–Fuel Technology & Coal Preparation 06MN662–Engineering Economics 06MN663–Small Scale & Marine Mining | 06ML661–VLSI Design 06ML662–DSP Architecture 06ML663–Biomechanics | 06MA661–Materials Management 06MA662–Nontraditional Machining 06MA663–Management Information System 06MA664–Theory of Metal Cutting |
Date & Day
| Polymer Science & Technology VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. | Textile Technology / Silk Technology VI Sem. 9.30 a.m. - 12.30 p.m. |
08/12/2011, Thursday | 06PL61–Testing of Polymers | 06TX61–Statistical Applications to Textiles |
10/12/2011, Saturday | 06PL62–Rubber Products Manufacturing | 06TX62–Advanced Fabric Structure & Design |
13/12/2011, Tuesday | 06PL63–Compounding Technology | 06TX63–Fashion Design & Garment Manufacture |
19/12/2011, Monday | 06PL64–Processing Technology - II | 06TX64–Chemical Processing of Textiles - II |
21/12/2011, Wednesday | 06PL65–Product Design | 06TX651–Garment Surface Ornamentation 06ST651–Sericulture 06TX652–Smart Textiles 06TX653–Textile Mechanics & Calculations |
23/12/2011, Friday | 06PL661–Operation Research 06PL662–Fiber Technology 06PL663–Engineering Plastics | - |