Network and Internet Engineering
2022 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 22SNI11 | Mathematics Course Stream | 12-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 875 Days to go |
| 22SNI12 | Fundamentals of Data Sciences | 14-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 873 Days to go |
| 22SNI13 | Advances in Computer Networks | 16-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 871 Days to go |
| 22SNI14 | Network Programming | 19-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 868 Days to go |
| 22SNI15 | Semantic Web and Social Networks | 21-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 866 Days to go |
| 22RMI16 | Research Methodology and IPR | 23-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 864 Days to go |
Network and Internet Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20LNI11 | Mathematical Foundations of Computer Science | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 824 Days to go |
| 20LNI12 | Semantic Web and Social Networks | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 20LNI13 | Information and Network Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 20LNI14 | Network Programming | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 816 Days to go |
| 20LNI15 | Cloud Computing | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 20RMI17 | Research Methodology and IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 809 Days to go |
Network and Internet Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20LNI21 | Network Protocol Design | 03-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go |
| 20LNI22 | Internet of Things and Applications | 07-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go |
| 20LNI23 | Protocol Engineering | 09-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go |
| 20LNI241 | Wireless Ad hoc Networks | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20LNI242 | Web Services | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20LNI243 | Advances in Storage Area Network | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20LNI244 | Cyber Security and Cyber law | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20LNI251 | Managing Big Data | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20LNI252 | Software Agents | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20LNI253 | Bioinformatics | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20LNI254 | Advanced Cryptography | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
Network and Internet Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20LNI31 | Software Defined Networks | 02-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 824 Days to go |
| 20LNI321 | Advances in Computer Networks | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20LNI322 | Machine Learning Techniques | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20LNI323 | Mobile Application Development | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20LNI324 | Wireless Sensor Networks | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20LNI331 | Wireless Networks & Mobile Computing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20LNI332 | Social Network Analysis | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20LNI333 | Cloud Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20LNI334 | Network Routing Algorithm | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
Network and Internet Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18LNI11 | Mathematical Foundation of Computer Science | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 824 Days to go |
| 18LNI12 | Semantic Web and Social Networks | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 18LNI13 | Information and Network Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 18LNI14 | Network Programming | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 816 Days to go |
| 18LNI151 | Cloud Computing | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18LNI152 | Multimedia Communications | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18LNI153 | Ethernet Technology | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18LNI154 | Network Management | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18RMI17 | RESEARCH METHODOLOGY AND IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 809 Days to go |
Network and Internet Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18LNI21 | Network Protocol Design | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 18LNI22 | Internet of Things | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 18LNI23 | Protocol Engineering | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 18LNI241 | Wireless Ad hoc Networks | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18LNI242 | Web Services | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18LNI243 | Advances in Storage Area Network | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18LNI244 | Cyber Security and Cyber law | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18LNI251 | Managing Big Data | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18LNI252 | Software Agents | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18LNI253 | Bioinformatics | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18LNI254 | Advanced Cryptography | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Network and Internet Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18LNI31 | Client Server Programming | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 18LNI321 | Advances in Computer Networks | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18LNI322 | Machine Learning Techniques | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18LNI323 | Mobile Application Development | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18LNI324 | Wireless Sensor Networks | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18LNI331 | Wireless Networks & Mobile Computing | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18LNI332 | Social Network Analysis | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18LNI333 | Cloud Security | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18LNI334 | Network Routing Algorithm | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
Network and Internet Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17LNI11 | Semantic Web and Social Networks | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 17LNI12 | Information and Network Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 17LNI13 | Network Programming | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 17LNI14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 17LNI151 | Cloud Computing | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17LNI152 | Multimedia Communications | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17LNI153 | Ethernet Technology | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17LNI154 | Network Management | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
Network and Internet Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17LNI21 | Network Protocol Design | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 17LNI22 | JAVA Technology | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 17LNI23 | Mobile Application Development | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 17LNI24 | Protocol Engineering | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 17LNI251 | Wireless Adhoc Networks | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17LNI252 | Web Services | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17LNI253 | Internet of Things | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17LNI254 | Advances in Storage Area Network | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Network and Internet Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17LNI41 | Client Server Programming | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 17LNI421 | Cyber Security and Cyber Law | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17LNI422 | Managing Big Data | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17LNI423 | Software Agents | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17LNI424 | Bioinformatics | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
Network and Internet Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16LNI11 | Semantic Web and Social Networks | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 16LNI12 | Information and Network Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 16LNI13 | Network Programming | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 16LNI14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 16LNI151 | Cloud Computing | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16LNI152 | Multimedia Communications | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16LNI153 | Ethernet Technology | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16LNI154 | Network Management | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
Network and Internet Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16LNI21 | Network Protocol Design | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 16LNI22 | JAVA Technology | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 16LNI23 | Mobile Application Development | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 16LNI24 | Protocol Engineering | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 16LNI251 | Wireless Adhoc Networks | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16LNI252 | Web Services | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16LNI253 | Internet of Things | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16LNI254 | Advances in Storage Area Network | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Network and Internet Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16LNI41 | Client Server Programming | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 16LNI421 | Cyber Security and Cyber Law | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16LNI422 | Managing Big Data | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16LNI423 | Software Agents | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16LNI424 | Bioinformatics | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |