PRODUCTION TECHNOLOGY
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 20MPY11 | Mathematical Methods In Engineering | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 825 Days to go  | 
| 20MPY12 | Theory of Metal Cutting | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 823 Days to go  | 
| 20MPY13 | Advance Materials and Processing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 20MPY14 | Advanced Foundry Technology | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 817 Days to go  | 
| 20MPY15 | Computer Integrated Manufacturing & Automation | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 813 Days to go  | 
| 20MPY15 | Computer Integrated Manufacturing & Automation | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 813 Days to go  | 
| 20RMI17 | Research Methodology and IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 810 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 20MPY21 | Industrial Robotics | 03-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 824 Days to go  | 
| 20MPY22 | Advance Joining Processes | 07-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 820 Days to go  | 
| 20MPY23 | Simulation Modeling of Manufacturing Science | 09-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go  | 
| 20MPY241 | Agile Manufacturing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go  | 
| 20MPY242 | Non Destructive Testing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go  | 
| 20MPY243 | Surface Treatment & Finishing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go  | 
| 20MPY244 | Human Resources Management | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go  | 
| 20MPY251 | Product Data Management | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 811 Days to go  | 
| 20MPY252 | Industrial Design & Ergonomics | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 811 Days to go  | 
| 20MPY253 | Advanced Fluid Power Systems | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 811 Days to go  | 
| 20MPY254 | Organizational Behaviour | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 811 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 20MPY31 | Tool Design | 02-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 825 Days to go  | 
| 20MPY321 | Applied Probability & Statistics | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 20MPY322 | Composite Materials | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 20MPY323 | Quality & Reliability Engineering | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 20MPY324 | Robust Design | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 20MPY331 | Maintenance Engineering & Management | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 20MPY332 | Operations Research | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 20MPY333 | Project Management | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 20MPY334 | Rapid Prototyping | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 18MPY11 | MATHEMATICAL METHODS IN ENGINEERING | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 825 Days to go  | 
| 18MPY12 | Theory of Metal Cutting | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 823 Days to go  | 
| 18MPY13 | Advance Materials and Processing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 18MPY14 | Advanced Foundry Technology | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 817 Days to go  | 
| 18MPY15 | Computer Integrated Manufacturing & Automation | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 813 Days to go  | 
| 18RMI17 | RESEARCH METHODOLOGY AND IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 810 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 18MPY21 | Industrial Robotics | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 824 Days to go  | 
| 18MPY22 | Advance Joining Processes | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 820 Days to go  | 
| 18MPY23 | Simulation Modelling of Manufacturing Systems | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 818 Days to go  | 
| 18MPY241 | Agile Manufacturing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 18MPY242 | Non Destructive Testing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 18MPY243 | Surface Treatment & Finishing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 18MPY251 | Product Data Management | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 18MPY252 | Industrial Design & Ergonomics | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 18MPY253 | Advanced Fluid Power Systems | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 18MPY31 | Tool Design | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 18MPY321 | Applied Probability & Statistics | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 18MPY322 | Composite Materials | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 18MPY323 | Quality & Reliability Engineering | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 18MPY331 | Maintenance Engineering & Management | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
| 18MPY332 | Operations Research | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
| 18MPY333 | Project Management | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 17MPY11 | Advance Materials and Processing | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 17MPY12 | Advanced Foundry Technology | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 17MPY13 | Theory of Metal Forming | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 17MPY14 | Computer Integrated Manufacturing & Automation | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
| 17MPY151 | Applied Probability & Statistics | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 17MPY152 | Composite Materials | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 17MPY153 | Theory of Metal Cutting | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 17MPY154 | Quality & Reliability Engineering | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 17MPY21 | Industrial Robotics | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 824 Days to go  | 
| 17MPY22 | Non-Traditional Machining Processes | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 820 Days to go  | 
| 17MPY23 | Advanced Joining Processes | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 818 Days to go  | 
| 17MPY24 | Agile Manufacturing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 17MPY251 | Non-Destructive Testing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 17MPY252 | Surface Treatment & Finishing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 17MPY253 | Simulation & Modeling of Manufacturing System | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 17MPY254 | Product Data Management | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 17MPY421 | Industrial Design & Ergonomics | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 17MPY422 | Smart Materials & Structure | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 17MPY423 | Advanced Fluid Power Systems | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 17MPY424 | Advanced Manufacturing Practices | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 16MPY11 | Advance Materials and Processing | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 16MPY12 | Advanced Foundry Technology | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 16MPY13 | Theory of Metal Forming | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 16MPY14 | Computer Integrated Manufacturing & Automation | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
| 16MPY151 | Applied Probability & Statistics | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 16MPY152 | Composite Materials | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 16MPY153 | Theory of Metal Cutting | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 16MPY154 | Quality & Reliability Engineering | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 16MPY21 | Industrial Robotics | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 824 Days to go  | 
| 16MPY22 | Non-Traditional Machining Processes | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 820 Days to go  | 
| 16MPY23 | Advanced Joining Processes | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 818 Days to go  | 
| 16MPY24 | Agile Manufacturing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 16MPY251 | Non-Destructive Testing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 16MPY252 | Surface Treatment & Finishing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 16MPY253 | Simulation & Modeling of Manufacturing System | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 16MPY254 | Product Data Management | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
PRODUCTION TECHNOLOGY
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 16MPY421 | Industrial Design & Ergonomics | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 16MPY422 | Smart Materials & Structure | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 16MPY423 | Advanced Fluid Power Systems | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 16MPY424 | Advanced Manufacturing Practices | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  |