Tool Engineering
2022 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 22MTE11 | Applied Mathematics | 12-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 876 Days to go  | 
| 22MTE12 | Finite Element Method | 14-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 874 Days to go  | 
| 22MTE13 | Press Tool Design | 16-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 872 Days to go  | 
| 22MTE14 | Jigs and Fixture Design | 19-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 869 Days to go  | 
| 22MTE15 | Gauges and Measurements | 21-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 867 Days to go  | 
| 22RMI16 | Research Methodology and IPR | 23-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 865 Days to go  | 
Tool Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 20MTE11 | Applied Mathematics | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 825 Days to go  | 
| 20MTE12 | Finite Element Method | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 823 Days to go  | 
| 20MTE13 | Press Tool Design | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 20MTE14 | Cutting Tool Theory and Design | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 817 Days to go  | 
| 20MTE15 | Gauges and Measurements | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 813 Days to go  | 
| 20RMI17 | Research Methodology and IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 810 Days to go  | 
Tool Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 20MTE21 | Plastic Processing | 03-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 824 Days to go  | 
| 20MTE22 | Jigs and Fixture Design | 07-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 820 Days to go  | 
| 20MTE23 | Die Casting and Die Design | 09-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go  | 
| 20MTE241 | Advanced Material Technology | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go  | 
| 20MTE242 | Tooling for Manufacturing in Automation | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go  | 
| 20MTE243 | Testing of Materials | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go  | 
| 20MTE251 | Product Design Technology | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 811 Days to go  | 
| 20MTE252 | Rapid prototyping | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 811 Days to go  | 
| 20MTE253 | Non Traditional Machining | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 811 Days to go  | 
Tool Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 20MTE31 | Plastic Mould Design | 02-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 825 Days to go  | 
| 20MTE321 | Advanced Moulding Techniques | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 20MTE322 | Nano Science and Nano Materials | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 20MTE323 | Material Flow Analysis | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 20MTE331 | Design for Manufacture | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 20MTE332 | Non Destructive Testing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 20MTE333 | Computer Control of Manufacturing Systems | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
Tool Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 18MTE11 | Applied Mathematics | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 825 Days to go  | 
| 18MTE12 | Finite Element Method | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 823 Days to go  | 
| 18MTE13 | Press Tool Design | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 819 Days to go  | 
| 18MTE14 | Cutting Tool Theory and Design | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 817 Days to go  | 
| 18MTE15 | Gauges and Measurements | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 813 Days to go  | 
| 18RMI17 | RESEARCH METHODOLOGY AND IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 810 Days to go  | 
Tool Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 18MTE21 | Plastic Processing | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 824 Days to go  | 
| 18MTE22 | Jigs and Fixture Design | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 820 Days to go  | 
| 18MTE23 | Die Casting and Die Design | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 818 Days to go  | 
| 18MTE241 | Advanced Material Technology | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 18MTE242 | Tooling for Manufacturing in Automation | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 18MTE243 | Testing of Materials | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 816 Days to go  | 
| 18MTE251 | Product Design Technology | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 18MTE252 | Rapid prototyping | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
| 18MTE253 | Non Traditional Machining | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 811 Days to go  | 
Tool Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 18MTE31 | Plastic Mould Design | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 18MTE321 | Advanced Moulding Techniques | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 18MTE322 | Nano Science and Nano Materials | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 18MTE323 | Material Flow Analysis | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 18MTE331 | Design for Manufacture | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
| 18MTE332 | Non Destructive Testing | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
| 18MTE333 | Computer Control of Manufacturing Systems | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 813 Days to go  | 
Tool Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 17MDE11 | Applied Mathematics | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 17MST12 | Finite Element Method | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 17MTE13 | Press Tool Design | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 17MTE151 | Non Traditional Machining | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 17MTE152 | Gauges and Measuremen | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 17MTE153 | Plastic Processing | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 17MTE154 | Tooling for Manufacture in Automation | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
Tool Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject  Code  | Subject Name  | Exam Date Day Exam Time  | 
|---|---|---|
| 16MDE11 | Applied Mathematics | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go  | 
| 16MST12 | Finite Element Method | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go  | 
| 16MTE13 | Press Tool Design | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go  | 
| 16MTE151 | Non Traditional Machining | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 16MTE152 | Gauges and Measuremen | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 16MTE153 | Plastic Processing | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  | 
| 16MTE154 | Tooling for Manufacture in Automation | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go  |