Computer Engineering
2022 Scheme
NON-CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
22SCE11 | Mathematics Course Stream | 12-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 773 Days to go |
22SCE12 | Fundamentals of Data Sciences | 14-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 771 Days to go |
22SCE13 | Cloud Computing | 16-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 769 Days to go |
22SCE14 | Internet of Things and Applications | 19-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 766 Days to go |
22SCE15 | Multimedia Communications | 21-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 764 Days to go |
22RMI16 | Research Methodology and IPR | 23-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 762 Days to go |
Computer Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
20SCE11 | Mathematical Foundations of Computer Science | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 722 Days to go |
20SCE12 | Advanced Digital Design | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 720 Days to go |
20SCE13 | Embedded Computing Systems | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
20SCE14 | Cloud Computing | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 714 Days to go |
20SCE15 | Distributed Operating System | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 710 Days to go |
20RMI17 | Research Methodology and IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 707 Days to go |
Computer Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
20SCE21 | Managing Big Data | 03-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 721 Days to go |
20SCE22 | Multi Core Architecture and Programming | 07-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 717 Days to go |
20SCE23 | Internet of Things and Applications | 09-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 715 Days to go |
20SCE241 | Wireless Networks & Mobile Computing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 713 Days to go |
20SCE242 | Pattern Recognition | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 713 Days to go |
20SCE243 | Natural Language Processing and Text Mining | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 713 Days to go |
20SCE244 | Cyber Security and Cyber law | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 713 Days to go |
20SCE251 | Wireless Sensor Networks | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 708 Days to go |
20SCE252 | Advances in Data Base Management System | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 708 Days to go |
20SCE253 | Decision Support System | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 708 Days to go |
20SCE254 | Computer Vision | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 708 Days to go |
Computer Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
20SCE31 | ARM Processors | 02-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 722 Days to go |
20SCE321 | Machine Learning Techniques | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 720 Days to go |
20SCE322 | Multimedia Communications | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 720 Days to go |
20SCE323 | Advances in Storage Area Network | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 720 Days to go |
20SCE324 | Agile Technologies | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 720 Days to go |
20SCE331 | Cloud Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 716 Days to go |
20SCE332 | Database Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 716 Days to go |
20SCE333 | Software Defined Networks | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 716 Days to go |
20SCE334 | Object Oriented Software Engineering | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 716 Days to go |
Computer Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
18SCE11 | Mathematical Foundation of Computer Science | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 722 Days to go |
18SCE12 | Advanced Digital Design | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 720 Days to go |
18SCE13 | Embedded Computing Systems | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
18SCE14 | Cloud Computing | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 714 Days to go |
18SCE151 | Computer Systems Performance Analysis | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 710 Days to go |
18SCE152 | Distributed Operating System | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 710 Days to go |
18SCE153 | Advances in Computer Architecture | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 710 Days to go |
18SCE154 | Data Mining & Data Warehousing | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 710 Days to go |
18RMI17 | RESEARCH METHODOLOGY AND IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 707 Days to go |
Computer Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
18SCE21 | Managing Big Data | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 721 Days to go |
18SCE22 | Multi Core Architecture and Programming | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 717 Days to go |
18SCE23 | Internet of Things | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 715 Days to go |
18SCE241 | Wireless Networks & Mobile Computing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 713 Days to go |
18SCE242 | Pattern Recognition | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 713 Days to go |
18SCE243 | Natural Language Processing and Text Mining | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 713 Days to go |
18SCE244 | Cyber Security and Cyber law | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 713 Days to go |
18SCE251 | Wireless Sensor Networks | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
18SCE252 | Advances in Data Base Management System | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
18SCE253 | Decision Support System | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
18SCE254 | Computer Vision | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
Computer Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
18SCE31 | ARM Processors | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 716 Days to go |
18SCE321 | Machine Learning Techniques | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 714 Days to go |
18SCE322 | Multimedia Communications | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 714 Days to go |
18SCE323 | Advances in Storage Area Network | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 714 Days to go |
18SCE324 | Agile Technologies | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 714 Days to go |
18SCE331 | Cloud Security | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 710 Days to go |
18SCE332 | Database Security | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 710 Days to go |
18SCE333 | Software Defined Networks | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 710 Days to go |
18SCE334 | Object Oriented Software Engineering | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 710 Days to go |
Computer Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
17SCE11 | Advanced Digital Design | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 720 Days to go |
17SCE12 | Cloud Computing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 716 Days to go |
17SCE13 | Embedded Computing Systems | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 714 Days to go |
17SCE14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 710 Days to go |
17SCE151 | Computer Systems Performance Analysis | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
17SCE152 | Distributed Operating System | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
17SCE153 | Software Agents | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
17SCE154 | Advances in Computer Architecture | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
Computer Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
17SCE21 | Managing Big Data | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 721 Days to go |
17SCE22 | Wireless Networks & Mobile Computing | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 717 Days to go |
17SCE23 | Mobile Application Development | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 715 Days to go |
17SCE24 | Multi Core Architecture and Programming | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 713 Days to go |
17SCE251 | Data Mining & Data Warehousing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
17SCE252 | Pattern Recognition | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
17SCE253 | Internet of Things | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
17SCE254 | Natural Language Processing and Text Mining | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
Computer Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
17SCE41 | ARM Processors | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 720 Days to go |
17SCE421 | Wireless Ad hoc Networks | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
17SCE422 | Decision Support System | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
17SCE423 | Cyber Security and Cyber law | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
17SCE424 | Enterprise Application Programming | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
Computer Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
16SCE11 | Advanced Digital Design | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 720 Days to go |
16SCE12 | Cloud Computing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 716 Days to go |
16SCE13 | Embedded Computing Systems | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 714 Days to go |
16SCE14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 710 Days to go |
16SCE151 | Computer Systems Performance Analysis | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
16SCE152 | Distributed Operating System | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
16SCE153 | Software Agents | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
16SCE154 | Advances in Computer Architecture | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 707 Days to go |
Computer Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
16SCE21 | Managing Big Data | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 721 Days to go |
16SCE22 | Wireless Networks & Mobile Computing | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 717 Days to go |
16SCE23 | Mobile Application Development | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 715 Days to go |
16SCE24 | Multi Core Architecture and Programming | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 713 Days to go |
16SCE251 | Data Mining & Data Warehousing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
16SCE252 | Pattern Recognition | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
16SCE253 | Internet of Things | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
16SCE254 | Natural Language Processing and Text Mining | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 708 Days to go |
Computer Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
---|---|---|
16SCE41 | ARM Processors | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 720 Days to go |
16SCE421 | Wireless Ad hoc Networks | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
16SCE422 | Decision Support System | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
16SCE423 | Cyber Security and Cyber law | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |
16SCE424 | Enterprise Application Programming | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 716 Days to go |