Computer Science & Engineering
2022 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 22SCS11 | Mathematics Course Stream | 12-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 875 Days to go |
| 22SCS12 | Fundamentals of Data Sciences | 14-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 873 Days to go |
| 22SCS13 | Advances in Computer Networks | 16-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 871 Days to go |
| 22SCS14 | Internet of Things and Applications | 19-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 868 Days to go |
| 22SCS15 | Advanced Algorithms | 21-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 866 Days to go |
| 22RMI16 | Research Methodology and IPR | 23-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 864 Days to go |
Computer Science & Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20SCS11 | Mathematical Foundations of Computer Science | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 824 Days to go |
| 20SCS12 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 20SCS13 | Advanced Database Management Systems | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 20SCS14 | Advanced Algorithms | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 816 Days to go |
| 20SCS15 | Internet of Things and Applications | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 20RMI17 | Research Methodology and IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 809 Days to go |
Computer Science & Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20SCS21 | Data Science | 03-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go |
| 20SCS22 | Semantic Web and Social Networks | 07-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go |
| 20SCS23 | Blockchain Technology | 09-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go |
| 20SCS241 | Advanced Cryptography | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SCS242 | Natural Language Processing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SCS243 | Cloud Computing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SCS244 | Pattern recognition | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SCS251 | Image Processing and Machine Vision | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20SCS252 | Object Oriented Design | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20SCS253 | Software Defined Networks | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20SCS254 | Modern Computer Architecture | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
Computer Science & Engineering
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20SCS31 | Deep Learning | 02-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 824 Days to go |
| 20SCS321 | Engineering Economics | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SCS322 | Virtual Reality | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SCS323 | Soft and Evolutionary Computing | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SCS324 | Multi Core Architecture and Programming | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SCS331 | Business Intelligence and its Applications | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20SCS332 | Robotics and Automation | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20SCS333 | Speech Processing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20SCS334 | Wireless Sensor Networks | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
Computer Science & Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18SCS11 | Mathematics | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 824 Days to go |
| 18SCS12 | Advances in Operating Systems | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 18SCS13 | Advances in Data Base Management System | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 18SCS14 | Internet of Things | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 816 Days to go |
| 18SCS151 | Advances in Computer Networks | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18SCS152 | Multi Core Architecture and Programming | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18SCS153 | Data Compression | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18SCS154 | Computer Systems Performance Analysis | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18RMI17 | RESEARCH METHODOLOGY AND IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 809 Days to go |
Computer Science & Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18SCS21 | Managing Big Data | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 18SCS22 | Cloud Computing | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 18SCS22 | Cloud Computing | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 18SCS23 | Cloud Computing | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 18SCS241 | Advances in Storage Area Network | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SCS242 | Agile Technologies | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SCS243 | Business Intelligence and its Applications | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SCS244 | Data Mining & Data Warehousing | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SCS251 | Advances in Computer Graphics | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18SCS252 | Trends in Artificial Intelligence and Soft Computing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18SCS253 | Object Oriented Software Engineering | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18SCS254 | Advances in Digital Image Processing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Computer Science & Engineering
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18SCS31 | Machine Learning Techniques | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 18SCS321 | Embedded Computing Systems | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SCS322 | Information and Network Security | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SCS323 | Wireless Networks & Mobile Computing | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SCS324 | Enterprise Application Programming | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SCS331 | Application And Web Security | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18SCS332 | Software Project Planning & Management | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18SCS333 | Natural Language Processing and Text Mining | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18SCS334 | Cyber Security And Cyber Law | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
Computer Science & Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17SCS11 | Advances in Operating Systems | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 17SCS12 | Cloud Computing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 17SCS13 | Advances in Data Base Management System | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 17SCS14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 17SCS151 | Advances in Digital Image Processing | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17SCS152 | Embedded Computing Systems | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17SCS153 | Advances in Storage Area Networks | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17SCS154 | Advances in Computer Graphics | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
Computer Science & Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17SCS21 | Managing Big Data | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 17SCS22 | Advances in Computer Networks | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 17SCS23 | Advanced Algorithms | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 17SCS24 | Internet of Things | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 17SCS251 | Artificial Intelligence and Agent Technology | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17SCS252 | Pattern Recognition | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17SCS253 | Information and Network Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17SCS254 | Web Services | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Computer Science & Engineering
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17SCS41 | Machine Learning Techniques | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 17SCS421 | Computer Vision | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17SCS422 | Business Intelligence and its Applications | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17SCS423 | Agile Technologies | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17SCS424 | Wireless Network and Mobile Computing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
Computer Science & Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16SCS11 | Advances in Operating Systems | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 16SCS12 | Cloud Computing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 16SCS13 | Advances in Data Base Management System | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 16SCS14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 16SCS151 | Advances in Digital Image Processing | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16SCS152 | Embedded Computing Systems | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16SCS153 | Advances in Storage Area Networks | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16SCS154 | Advances in Computer Graphics | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
Computer Science & Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16SCS21 | Managing Big Data | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 16SCS22 | Advances in Computer Networks | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 16SCS23 | Advanced Algorithms | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 16SCS24 | Internet of Things | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 16SCS251 | Artificial Intelligence and Agent Technology | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16SCS252 | Pattern Recognition | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16SCS253 | Information and Network Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16SCS254 | Web Services | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Computer Science & Engineering
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16SCS41 | Machine Learning Techniques | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 16SCS421 | Computer Vision | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16SCS422 | Business Intelligence and its Applications | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16SCS423 | Agile Technologies | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16SCS424 | Wireless Network and Mobile Computing | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |