Cyber Forensics and Information Security
2022 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 22SFC11 | Mathematics Course Stream | 12-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 875 Days to go |
| 22SFC12 | Fundamentals of Data Sciences | 14-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 873 Days to go |
| 22SFC13 | Forensic Science and Digital Forensics | 16-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 871 Days to go |
| 22SFC14 | Security Threats and Vulnerabilities | 19-06-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 868 Days to go |
| 22SFC15 | Advanced Cryptographic Techniques | 21-06-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 866 Days to go |
| 22RMI16 | Research Methodology and IPR | 23-06-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 864 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20SFC11 | Mathematical Foundations of Computer Science | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 824 Days to go |
| 20SFC12 | Ethical Hacking | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 20SFC13 | Pragmatic of Information Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 20SFC14 | Cyber Crime and Cyber Forensics | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 816 Days to go |
| 20SFC15 | Cloud Security | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 20RMI17 | Research Methodology and IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 809 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20SFC21 | Preserving and Recovering Digital Evidence | 03-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 823 Days to go |
| 20SFC22 | Operating System Security | 07-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 819 Days to go |
| 20SFC23 | Secured Programming | 09-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 817 Days to go |
| 20SFC241 | Cyber Laws and Ethics | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SFC242 | Biometric Security | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SFC243 | Information Security Policies in Industry | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SFC244 | Trust Management in E-commerce | 11-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 815 Days to go |
| 20SFC251 | Data Mining & Data Warehousing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20SFC252 | Database Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20SFC253 | Enterprise Application Programming | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
| 20SFC254 | Machine Learning Techniques | 16-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 810 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2020 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 20SFC31 | File System Forensic Analysis | 02-08-2023 Day : Wed Time : 9.30AM-12.30PM 824 Days to go |
| 20SFC321 | Security Architecture Design | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SFC322 | Steganography and Digital Watermarking | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SFC323 | Mobile Device Forensics | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SFC324 | Security Assessment and Verification | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 20SFC331 | Managing Big Data | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20SFC332 | Mobile Application Development | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20SFC333 | Social Network Analysis | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 20SFC334 | Software Metrics & Quality Assurance | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18SFC11 | Mathematical Foundation of Computer Science | 02-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 824 Days to go |
| 18SFC12 | Ethical Hacking | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 18SFC13 | Pragmatic of Information Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 18SFC14 | Cyber Crime and Cyber Forensics | 10-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 816 Days to go |
| 18SFC151 | Access Control and Identity Management System | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18SFC152 | Cloud Security | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18SFC153 | Advanced Cryptography | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18SFC154 | Application and Web Security | 14-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 812 Days to go |
| 18RMI17 | RESEARCH METHODOLOGY AND IPR | 17-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 809 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18SFC21 | Preserving and Recovering Digital Evidence | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 18SFC22 | Operating System Security | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 18SFC23 | Secured Programming | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 18SFC241 | Cyber Laws and Ethics | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SFC242 | Biometric Security | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SFC243 | Information Security Policies in Industry | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SFC244 | Trust Management in E-commerce | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 18SFC251 | Data Mining & Data Warehousing | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18SFC252 | Database Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18SFC253 | Enterprise Application Programming | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 18SFC254 | Machine Learning Techniques | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2018 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 18SFC31 | File System Forensic Analysis | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 18SFC321 | Security Architecture Design | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SFC322 | Steganography and Digital Watermarking | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SFC323 | Mobile Device Forensics | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SFC324 | Security Assessment and Verification | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 18SFC331 | Managing Big Data | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18SFC332 | Mobile Application Development | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18SFC333 | Social Network Analysis | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 18SFC334 | Software Metrics & Quality Assurance | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17SFC11 | Ethical Hacking | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 17SFC12 | Pragmatic of Information Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 17SFC13 | Cyber Crime and Cyber Forensics | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 17SFC14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 17SFC151 | Access Control and Identity Management System | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17SFC152 | Cloud Security | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17SFC153 | Advanced Cryptography | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 17SFC154 | Application and Web Security | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17SFC21 | Preserving and Recovering Digital Evidence | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 17SFC22 | Operating System Security | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 17SFC23 | Secured Programming | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 17SFC24 | Cyber Laws and Ethics | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 17SFC251 | Biometric Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17SFC252 | Test Management in E-commerce | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17SFC253 | Information Security Policies in Industry | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 17SFC254 | Database Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2017 Scheme
CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 17SFC41 | File System Forensic Analysis | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 17SFC421 | Security Architecture Design | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17SFC422 | Steganography and Digital Watermarking | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17SFC423 | Mobile Device Forensics | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 17SFC424 | Security Assessment and Verification | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16SFC11 | Ethical Hacking | 04-08-2023 Day : Fri Time : 9.30AM-12.30PM 822 Days to go |
| 16SFC12 | Pragmatic of Information Security | 08-08-2023 Day : Tue Time : 9.30AM-12.30PM 818 Days to go |
| 16SFC13 | Cyber Crime and Cyber Forensics | 10-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 816 Days to go |
| 16SFC14 | Probability Statistics and Queuing Theory | 14-08-2023 Day : Mon Time : 9.30AM-12.30PM 812 Days to go |
| 16SFC151 | Access Control and Identity Management System | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16SFC152 | Cloud Security | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16SFC153 | Advanced Cryptography | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
| 16SFC154 | Application and Web Security | 17-08-2023 Day : Thu Time : 9.30AM-12.30PM 809 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16SFC21 | Preserving and Recovering Digital Evidence | 03-08-2023 Day : Thu Time : 2PM-5PM 823 Days to go |
| 16SFC22 | Operating System Security | 07-08-2023 Day : Mon Time : 2PM-5PM 819 Days to go |
| 16SFC23 | Secured Programming | 09-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 817 Days to go |
| 16SFC24 | Cyber Laws and Ethics | 11-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 815 Days to go |
| 16SFC251 | Biometric Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16SFC252 | Test Management in E-commerce | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16SFC253 | Information Security Policies in Industry | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
| 16SFC254 | Database Security | 16-08-2023 Day : Wed Time : 2PM-5PM 810 Days to go |
Cyber Forensics and Information Security
2016 Scheme
NON-CBCS Scheme
| Subject Code | Subject Name | Exam Date Day Exam Time |
|---|---|---|
| 16SFC41 | File System Forensic Analysis | 04-08-2023 Day : Fri Time : 2PM-5PM 822 Days to go |
| 16SFC421 | Security Architecture Design | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16SFC422 | Steganography and Digital Watermarking | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16SFC423 | Mobile Device Forensics | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |
| 16SFC424 | Security Assessment and Verification | 08-08-2023 Day : Tue Time : 2PM-5PM 818 Days to go |